Wer schafft den Aufstieg in die 1. Bundesliga?
Die aktuelle Tabelle der 2. Bundesliga
| Rang | Verein | Spiele | G | U | V | Tordiff. | Tore | Punkte |
| 1. | Karlsruher SC | 21 | 13 | 6 | 2 | +25 | 47:22 | 45 |
| 2. | MSV Duisburg | 21 | 11 | 9 | 1 | +19 | 40:21 | 42 |
| 3. | Hansa Rostock | 21 | 11 | 8 | 2 | +16 | 32:16 | 41 |
| 4. | 1. FC Kaiserslautern | 22 | 9 | 10 | 3 | +10 | 28:18 | 37 |
| 5. | FC Erzgebirge Aue | 22 | 11 | 3 | 8 | +5 | 33:28 | 36 |
| 6. | SC Freiburg | 21 | 8 | 7 | 6 | +1 | 26:25 | 31 |
| 7. | TSV 1860 München | 21 | 9 | 4 | 8 | 0 | 29:29 | 31 |
| 8. | 1. FC Köln | 21 | 8 | 6 | 7 | +4 | 30:26 | 30 |
| 9. | SpVgg Greuther Fürth | 21 | 8 | 5 | 8 | +6 | 31:25 | 29 |
| 10. | FC Augsburg | 21 | 7 | 8 | 6 | +2 | 20:18 | 29 |
| 11. | Kickers Offenbach | 22 | 8 | 4 | 10 | -6 | 27:33 | 28 |
| 12. | SC Paderborn | 21 | 6 | 8 | 7 | -2 | 17:19 | 26 |
| 13. | TuS Koblenz | 22 | 6 | 7 | 9 | -7 | 21:28 | 25 |
| 14. | SpVgg Unterhaching | 22 | 5 | 7 | 10 | -4 | 21:25 | 22 |
| 15. | FC Carl Zeiss Jena | 21 | 4 | 7 | 10 | -16 | 22:38 | 19 |
| 16. | Wacker Burghausen | 22 | 4 | 6 | 12 | -23 | 20:43 | 18 |
| 17. | Rot-Weiss Essen | 21 | 3 | 6 | 12 | -11 | 16:27 | 15 |
| 18. | Eintracht Braunschweig | 21 | 2 | 7 | 12 | -19 | 11:30 | 13 |
Wer macht das Rennen und schafft den begehrten Aufstieg in die 1. Bundesliga? Zurzeit hat der aktuelle Tabellenführer "Karlsruher SC" die besten Karten. Jedoch ist noch nichts entschieden und weitere Vereine wie MSV Duisburg, Hansa Rostock, der 1. FC Kaiserslautern und FC Erzgebirge Aue haben die Verfolgung aufgenommen. Der 1. FC Köln dagegen hat mit seinen aktuell "30 Punkten" wohl keine Chancen mehr…
Hier gehts zu weiteren TOP-News zur Bundeliga »