Die aktuelle Bundesliga Tabelle – 22. Spieltag
Die aktuelle Bundesliga Tabelle (22. Spieltag)
| Rang | Verein | Spiele | G | U | V | Tordiff. | Tore | Punkte |
| 1. | FC Schalke 04 | 22 | 15 | 4 | 3 | +19 | 40:21 | 49 |
| 2. | VfB Stuttgart | 22 | 13 | 5 | 4 | +15 | 41:26 | 44 |
| 3. | Werder Bremen | 22 | 13 | 3 | 6 | +23 | 53:30 | 42 |
| 4. | Bayern München | 22 | 11 | 4 | 7 | +7 | 33:26 | 37 |
| 5. | 1. FC Nürnberg | 22 | 8 | 12 | 2 | +14 | 31:17 | 36 |
| 6. | Hertha BSC | 22 | 9 | 6 | 7 | -2 | 33:35 | 33 |
| 7. | Hannover 96 | 22 | 8 | 6 | 8 | -4 | 28:32 | 30 |
| 8. | Bayer Leverkusen | 22 | 8 | 5 | 9 | +1 | 35:34 | 29 |
| 9. | Borussia Dortmund | 22 | 7 | 7 | 8 | -3 | 25:28 | 28 |
| 10. | VfL Wolfsburg | 22 | 5 | 10 | 7 | -4 | 22:26 | 25 |
| 11. | FSV Mainz 05 | 22 | 5 | 9 | 8 | -13 | 19:32 | 24 |
| 12. | Arminia Bielefeld | 22 | 5 | 8 | 9 | -2 | 27:29 | 23 |
| 13. | Alemannia Aachen | 22 | 6 | 5 | 11 | -9 | 33:42 | 23 |
| 14. | VfL Bochum | 22 | 6 | 5 | 11 | -9 | 25:34 | 23 |
| 15. | Eintracht Frankfurt | 22 | 4 | 11 | 7 | -12 | 27:39 | 23 |
| 16. | Energie Cottbus | 22 | 5 | 7 | 10 | -8 | 23:31 | 22 |
| 17. | Hamburger SV | 22 | 3 | 12 | 7 | -2 | 24:26 | 21 |
| 18. | Bor. Mönchengladbach | 22 | 5 | 5 | 12 | -11 | 16:27 | 20 |
Hier gehts zu weiteren TOP-News zur Bundeliga »