Archive for 1. Bundesliga Tabelle


Buliblog.de - Bundesliga-, WM- und EM-Blog, Aktuelle News, Begegnungen, Tabelle, 1. und 2. Bundesligavereine, Informationen, Trikots

Die aktuelle Bundesliga Tabelle – 22. Spieltag

Die aktuelle Bundesliga Tabelle (22. Spieltag)

Rang Verein Spiele G U V Tordiff. Tore Punkte
1. FC Schalke 04 22 15 4 3 +19 40:21 49
2. VfB Stuttgart 22 13 5 4 +15 41:26 44
3. Werder Bremen 22 13 3 6 +23 53:30 42
4. Bayern München 22 11 4 7 +7 33:26 37
5. 1. FC Nürnberg 22 8 12 2 +14 31:17 36
6. Hertha BSC 22 9 6 7 -2 33:35 33
7. Hannover 96 22 8 6 8 -4 28:32 30
8. Bayer Leverkusen 22 8 5 9 +1 35:34 29
9. Borussia Dortmund 22 7 7 8 -3 25:28 28
10. VfL Wolfsburg 22 5 10 7 -4 22:26 25
11. FSV Mainz 05 22 5 9 8 -13 19:32 24
12. Arminia Bielefeld 22 5 8 9 -2 27:29 23
13. Alemannia Aachen 22 6 5 11 -9 33:42 23
14. VfL Bochum 22 6 5 11 -9 25:34 23
15. Eintracht Frankfurt 22 4 11 7 -12 27:39 23
16. Energie Cottbus 22 5 7 10 -8 23:31 22
17. Hamburger SV 22 3 12 7 -2 24:26 21
18. Bor. Mönchengladbach 22 5 5 12 -11 16:27 20

Kommentare


Aktuelle Bundesliga Tabelle (22. Spieltag)

Die aktuelle Bundesliga Tabelle (22. Spieltag)

Rang Verein Spiele G U V Tordiff. Tore Punkte
1. FC Schalke 04 21 15 3 3 +19 38:19 48
2. VfB Stuttgart 22 13 5 4 +15 41:26 44
3. Werder Bremen 21 13 3 5 +25 53:28 42
4. Bayern München 21 11 4 6 +8 33:25 37
5. 1. FC Nürnberg 21 7 12 2 +13 30:17 33
6. Hertha BSC 21 9 6 6 -1 32:33 33
7. Bayer Leverkusen 21 8 5 8 +2 35:33 29
8. Hannover 96 21 7 6 8 -5 27:32 27
9. Borussia Dortmund 21 6 7 8 -4 24:28 25
10. VfL Wolfsburg 21 5 9 7 -4 20:24 24
11. Arminia Bielefeld 21 5 8 8 0 26:26 23
12. Eintracht Frankfurt 22 4 11 7 -12 27:39 23
13. Energie Cottbus 21 5 7 9 -7 23:30 22
14. FSV Mainz 05 21 4 9 8 -14 17:31 21
15. Alemannia Aachen 21 5 5 11 -10 32:42 20
16. Bor. Mönchengladbach 21 5 5 11 -10 16:26 20
17. VfL Bochum 21 5 5 11 -11 22:33 20
18. Hamburger SV 21 2 12 7 -4 22:26 18

Der FC Schalke 04 ist zum 22. Spieltag auf Platz eins. Gefolgt vom Vfb Stuttgart und Werder Bremen.
Der Hamburger SV ist das aktuelle Schlusslicht der Liga. Gefolgt von VfL Bochum, Bor. Mönchengladbach und Alemannia Aachen.

Kommentare aus